DOI 10.5156/DEAS.2014.M.007
For English information on DOI 10.5156/DEAS.2014.M.007 please see below.
Hinweis: Diesen Datensatz gibt es in einer aktuellen Version als Komplettlieferung mit allen anderen DEAS-Wellen, die früheren Versionen werden nicht mehr bereitgestellt.
Note: A more recent version of this SUF data set is available as a complete data release with all DEAS waves. This previous version is not available anymore.
Deutsch
Name des Objektes | Scientific Use File Deutscher Alterssurvey (SUF DEAS) 2014, Version 4.1 |
Veröffentlichungsdatum | 31.10.2021 |
Kurzbeschreibung | Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine Langzeitstudie zum Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden. Grundlage sind bundesweit repräsentative Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmern im Alter ab 40 Jahren.
|
Datenzugang | Die anonymisierten DEAS-Datensätze des Alterssurveys sind für Sekundäranalysen verfügbar. Die Daten werden anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung gestellt. Die Datennutzung unterliegt schriftlichen Datenschutzvereinbarungen. Interessenten stellen einen Nutzungsantrag beim Forschungsdatenzentrum (FDZ-DZA), unterzeichnen einen Datennutzungsvertrag und können dann die Daten passwortgeschützt herunterladen. |
Auswahlverfahren | Basisstichprobe (n=6.001): Disproportional nach Alter (40-54, 55-69, 70-85 J.), Geschlecht und Landesteil (Ost, West) geschichtete Melderegisterstichprobe der in Privathaushalten lebenden deutschen Bevölkerung. |
Erhebungsmethoden |
|
Neu in dieser Version | Korrektur der Werte in der Variable exklusiv_14 (Verschiebung der Skala um eine Einheit). |
Eine Übersicht über alle zum DEAS vergebenen DOIs finden Sie hier
English
Object Title | Scientific Use File German Ageing Survey (SUF DEAS) 2014, Version 4.1 |
Publication date | 31/10/2021 |
Description | The German Ageing Survey (DEAS) is a longitudinal survey for the analysis of life situations and biographies of people in the second half of their lives. The data is based on nationally representative surveying (cross-sectional and longitudinal) of some thousand participants from the age of 40 onwards.
|
Data Access | The anonymised data sets of the DEAS are available for secondary analysis. The data has been made available to scientists at universities and research institutes exclusively for scientific purposes. The use of data is subject to written data protection agreements. |
Sampling | Base Sample (n=6.001): Disproportionally stratified population register sampling according to age (40-54, 55-69, 70-85 years old), sex and geographical location (East/West) of the German population living in private households. |
Collection Mode |
|
New in this version | Correction of variable exklusiv_14. |
An overview of all DEAS-related DOIs is provided on our DOI summary page