DOI 10.5156/DEAS.2014.M.005
For English information on DOI 10.5156/DEAS.2014.M.005 please see below.
Deutsch
Hinweis: Diese Version des SUF wird nicht mehr herausgegeben. Unter der DOI 10.5156/DEAS.2014.M.007 finden Sie die aktuelle Version.
Name des Objektes | Scientific Use File Deutscher Alterssurvey (SUF DEAS) 2014, Version 3.0 |
Veröffentlichungsdatum | 24.04.2020 |
Kurzbeschreibung | Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine Langzeitstudie zum Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden. Grundlage sind bundesweit repräsentative Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmern im Alter ab 40 Jahren.
|
Datenzugang | Die anonymisierten DEAS-Datensätze des Alterssurveys sind für Sekundäranalysen verfügbar. Die Daten werden anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung gestellt. Die Datennutzung unterliegt schriftlichen Datenschutzvereinbarungen. Interessenten stellen einen Nutzungsantrag beim Forschungsdatenzentrum (FDZ-DZA), unterzeichnen einen Datennutzungsvertrag und können dann die Daten passwortgeschützt herunterladen. |
Auswahlverfahren | Basisstichprobe (n=6002): Disproportional nach Alter (40-54, 55-69, 70-85 J.), Geschlecht und Landesteil (Ost, West) geschichtete Melderegisterstichprobe der in Privathaushalten lebenden deutschen Bevölkerung. |
Erhebungsmethoden |
|
Neu in dieser Version | Korrektur der Werte für Frage 425 sowie kleinere Labeländerungen. |
Eine Übersicht über alle zum DEAS vergebenen DOIs finden Sie hier
English
Note: This version of the SUF is not available anymore. The current version is registered as DOI 10.5156/DEAS.2014.M.007
Object Title | Scientific Use File German Ageing Survey (SUF DEAS) 2014, Version 3.0 |
Publication date | 24/04/2020 |
Description | The German Ageing Survey (DEAS) is a longitudinal survey for the analysis of life situations and biographies of people in the second half of their lives. The data is based on nationally representative surveying (cross-sectional and longitudinal) of some thousand participants from the age of 40 onwards.
|
Data Access | The anonymised data sets of the DEAS are available for secondary analysis. The data has been made available to scientists at universities and research institutes exclusively for scientific purposes. The use of data is subject to written data protection agreements. |
Sampling | Base Sample (n=6002): Disproportionally stratified population register sampling according to age (40-54, 55-69, 70-85 years old), sex and geographical location (East/West) of the German population living in private households. |
Collection Mode |
|
New in this version | Correction of values in question 425 and minor label editions. |
An overview of all DEAS-related DOIs is provided on our DOI summary page