DOI 10.5156/DEAS.1996.M.005
For English information on DOI 10.5156/DEAS.1996.M.005 please see below.
Deutsch
Name des Objektes | Scientific Use File Deutscher Alterssurvey (SUF DEAS) 1996, Version 3.1 |
Veröffentlichungsdatum | 09.03.2021 |
Kurzbeschreibung | Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine Langzeitstudie zum Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden. Grundlage sind bundesweit repräsentative Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmern im Alter ab 40 Jahren. In den Erhebungsjahren 1996, 2002, 2008 und 2014 wurde je eine neue Basisstichprobe gezogen und in den Jahren 2002, 2008, 2011, 2014, 2017 und 2020 wurden frühere Teilnehmer erneut interviewt (Panel). Im Jahr 1996 wurden (wie in den folgenden Jahren) folgende Themen erhoben:
|
Datenzugang | Die anonymisierten DEAS-Datensätze des Alterssurveys sind für Sekundäranalysen verfügbar. Die Daten werden anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung gestellt. Die Datennutzung unterliegt schriftlichen Datenschutzvereinbarungen. Interessenten stellen einen Nutzungsantrag beim Forschungsdatenzentrum (FDZ-DZA), unterzeichnen einen Datennutzungsvertrag und können dann die Daten passwortgeschützt herunterladen. Hier erhalten Sie ausführliche Informationen sowie das Antragsformular: Datenzugang |
Auswahlverfahren | Basisstichprobe (n=4838): Disproportional nach Alter (40-54, 55-69, 70-85 Jahre), Geschlecht und Landesteil (Ost, West) geschichtete Melderegisterstichprobe der in Privathaushalten lebenden deutschen Bevölkerung. |
Erhebungsmethoden |
|
Neu in dieser Version | Kleinere Labelanpassungen |
Eine Übersicht über alle zum DEAS vergebenen DOIs finden Sie hier
English
Object Title | Scientific Use File German Ageing Survey (SUF DEAS) 1996, Version 3.1 |
Publication date | 09/03/2021 |
Description | The German Ageing Survey (DEAS) is a longitudinal survey for the analysis of life situations and biographies of people in the second half of their lives. The data is based on nationally representative surveying (cross-sectional and longitudinal) of some thousand participants from the age of 40+.
|
Data Access | The anonymised data sets of the DEAS are available for secondary analysis. The data has been made available to scientists at universities and research institutes exclusively for scientific purposes. The use of data is subject to written data protection agreements. Interested scholars fill out the application form, receive and sign a data distribution contract and then gain password-protected access to data and documentation. Please click here for more detailled information on access to DEAS microdata as well as for the application form. |
Sampling | Base Sample (n=4838): Disproportionally stratified population register sampling according to age (40-54, 55-69, 70-85 years old), sex and geographical location (East/West) of the German population living in private households. |
Collection Mode |
|
New in this version | Minor label editions |
An overview of all DEAS-related DOIs is provided on our DOI summary page