| Name | Position | Telefonnummer | Kontakt | 
|---|---|---|---|
| Arriagada, Céline | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Forschung | +49 30 260 740-29 | |
| Berner, Frank | Leiter der Geschäftsstelle für die Altersberichte, Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 30 260 740-76 | |
| Blume, Andrea | Leitungsassistentin | +49 30 260 740-51 | |
| Braasch, Angela | Sachbearbeiterin, Geschäftsstelle Altersbericht | +49 30 260 740-86 | |
| Bünning, Mareike | Kommissarische stellvertr. Leiterin des DEAS | +49 30 260 740-93 | |
| Casal, Leonie | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 30 260 740-37 | |
| Drewitz, Marlen | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Deutscher Alterssurvey | +49 30 260 740-87 | |
| Ehrlich, Ulrike | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Forschung | +49 30 260 740-13 | |
| Erdmann-Linge, Anke | Mitarbeiterin Forschungsdatenzentrum | +49 30 260 740-26 | |
| Franz, Marie-Christine | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 30 260 740-36 | |
| Fries, Melanie | Verwaltungsmitarbeiterin | +49 30 260 740-61 | |
| Grothaus, Helge | Studentischer Mitarbeiter, Bibliothek | +49 30 260 740-77 | |
| Günter, Susanne | Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Geschäftsstelle Nationale Demenzstrategie | +49 30 260 740-91 | |
| Haas, Corinna | Leiterin Bibliothek | +49 30 260 740-80 | |
| Hagen, Christine | Stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle für die Altersberichte, Wissenschaftliche Mitarbeiterin | +49 30 260 740-65 | |
| Hameister, Nicole | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Forschungsdatenzentrum | +49 30 260 740-20 | |
| Hartmann, Stefanie | Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit | +49 30 260 740-25 | |
| Henning, Georg | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Forschung | +49 30 260740-71 | |
| Huxhold, Oliver | Leitung Forschung II: Soziale Beziehungen und Gesundheit, Leiter Methoden und Nachwuchsförderung | +49 30 260 740-17 | |
| Kelle, Nadiya | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Forschung | +49 30 260 740-18 | 
