DOI 10.5156/DEAS.2008.M.005
For English information on DOI 10.5156/DEAS.2008.M.005 please see below.
Deutsch
Hinweis: Diese Version des SUF wird nicht mehr herausgegeben. Unter der DOI 10.5156/DEAS.2008.M.006 finden Sie die aktuelle Version.
Name des Objektes | Scientific Use File Deutscher Alterssurvey (SUF DEAS) 2008, Version 3.1 |
Veröffentlichungsdatum | 04.04.2019 |
Kurzbeschreibung | Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine Langzeitstudie zum Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden. Grundlage sind bundesweit repräsentative Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmern im Alter ab 40 Jahren.
|
Datenzugang | Die anonymisierten DEAS-Datensätze des Alterssurveys sind für Sekundäranalysen verfügbar. Die Daten werden anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung gestellt. Die Datennutzung unterliegt schriftlichen Datenschutzvereinbarungen. Interessenten stellen einen Nutzungsantrag beim Forschungsdatenzentrum (FDZ-DZA), unterzeichnen einen Datennutzungsvertrag und können dann die Daten passwortgeschützt herunterladen. |
Auswahlverfahren | Basisstichprobe (n=6205): Disproportional nach Alter (40-54, 55-69, 70-85 J.), Geschlecht und Landesteil (Ost, West) geschichtete Melderegisterstichprobe der in Privathaushalten lebenden deutschen Bevölkerung. Panelstichprobe (n=1991, geänderte Fallzahl gegenüber Version 2.0): Erneute Befragung von Teilnehmern aus den vorangegangenen Basisstichproben (ohne Ausländerstichprobe 2002). |
Erhebungsmethoden |
|
Neu in dieser Version | Alle Gewichtungsfaktoren sind neu berechnet worden. |
Eine Übersicht über alle zum DEAS vergebenen DOIs finden Sie hier.
English
Note: This version of the SUF is not available anymore. The current version is registered as DOI 10.5156/DEAS.2008.M.006.
Object Title | Scientific Use File German Ageing Survey (SUF DEAS) 2008, Version 3.0 |
Publication date | 04/04/2019 |
Description | The German Ageing Survey (DEAS) is a longitudinal survey for the analysis of life situations and biographies of people in the second half of their lives. The data is based on nationally representative surveying (cross-sectional and longitudinal) of some thousand participants from the age of 40 onwards.
|
Data Access | The anonymised data sets of the DEAS are available for secondary analysis. The data has been made available to scientists at universities and research institutes exclusively for scientific purposes. The use of data is subject to written data protection agreements. Interested scholars fill out the application form, receive and sign a data distribution contract and then gain password-protected access to data and documentation. Please click here for more detailled information on access to DEAS microdata as well as for the application form. |
Sampling | Base Sample (n=6205): Disproportionally stratified population register sampling according to age (40-54, 55-69, 70-85 years old), sex and geographical location (East/West) of the German population living in private households. Panel Sample (n=1991, corrected number of respondents compared to version 2.0): repeated survey of participants from the previous base samples. |
Collection Mode |
|
New in this version | All weight factors have been re-calculated. |
An overview of all DEAS-related DOIs is provided on our DOI summary page.