DOI 10.5156/DEAS.2002.M.006
For English information on DOI 10.5156/DEAS.2002.M.006 please see below.
Deutsch
Name des Objektes | Scientific Use File Deutscher Alterssurvey (SUF DEAS) 2002, Version 3.2 |
Veröffentlichungsdatum | 09.03.2021 |
Kurzbeschreibung | Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine Langzeitstudie zum Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden. Grundlage sind bundesweit repräsentative Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmern im Alter ab 40 Jahren.
|
Datenzugang | Die anonymisierten DEAS-Datensätze des Alterssurveys sind für Sekundäranalysen verfügbar. Die Daten werden anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung gestellt. Die Datennutzung unterliegt schriftlichen Datenschutzvereinbarungen. Interessenten stellen einen Nutzungsantrag beim Forschungsdatenzentrum (FDZ-DZA), unterzeichnen einen Datennutzungsvertrag und können dann die Daten passwortgeschützt herunterladen. |
Auswahlverfahren | Basisstichprobe (n=3084): Disproportional nach Alter (40-54, 55-69, 70-85 J.), Geschlecht und Landesteil (Ost, West) geschichtete Melderegisterstichprobe der in Privathaushalten lebenden deutschen Bevölkerung. |
Erhebungsmethoden |
|
Neu in dieser Version | Änderung bei der Bildung der Skalenwerte der Variable depressiv_02 |
Eine Übersicht über alle zum DEAS vergebenen DOIs finden Sie hier
English
Object Title | Scientific Use File German Ageing Survey (SUF DEAS) 2002, Version 3.2 |
Publication date | 09/03/2021 |
Description | The German Ageing Survey (DEAS) is a longitudinal survey for the analysis of life situations and biographies of people in the second half of their lives. The data is based on nationally representative surveying (cross-sectional and longitudinal) of some thousand participants from the age of 40 onwards.
|
Data Access | The anonymised data sets of the DEAS are available for secondary analysis. The data has been made available to scientists at universities and research institutes exclusively for scientific purposes. The use of data is subject to written data protection agreements. |
Sampling | Base Sample (n=3084): Disproportionally stratified population register sampling according to age (40-54, 55-69, 70-85 years old), sex and geographical location (East/West) of the German population living in private households. |
Collection Mode |
|
New in this version | New syntax for generating variable depressiv_02 |
An overview of all DEAS-related DOIs is provided on our DOI summary page