GeroStat – Sozialberichterstattung
Der mit wechselnden Themen erscheinende "Report Altersdaten" wird hier zum kostenfreien Download angeboten.
Wenn Sie über Neuerscheinungen sowie über Datenzugänge im Statistischen Informationssystem informiert werden möchten, fordern Sie bitte den GeroStat Newsletter an.
GeroStat Report Altersdaten
Ausgabe | Thema | Dateigröße |
|---|---|---|
Krankheitsspektrum und Sterblichkeit im Alter | 1,2 MB | |
Die Herkunftsfamilien der Babyboomer | 620 KB | |
Regionale Aspekte der demografischen Alterung | 1,87 MB | |
Wahlverhalten und politische Partizipation älterer Menschen | 303 KB | |
Die Babyboomer – ein demografisches Porträt | 409 KB | |
Ältere Migrantinnen und Migranten | 1,62 MB | |
Bildung und Alter | 2,14 MB | |
Ältere Menschen in einer alternden Welt - Globale Aspekte der demografischen Alterung | 3,67 MB | |
Alter und Pflege | 2,08 MB | |
Haushalte, familiale Lebensformen und Wohnsituation älterer Menschen | 3,95 MB | |
Erwerbsbeteiligung älterer Menschen und Übergang in den Ruhestand | 4,53 MB | |
Gesundheitszustand und gesundheitsrelevantes Verhalten Älterer | 2,47 MB | |
Lebenserwartung, Mortalität und Morbidität im Alter | 2,67 MB |
