GeroStat – Sozialberichterstattung
Der mit wechselnden Themen erscheinende "Report Altersdaten" wird hier zum kostenfreien Download angeboten.
Wenn Sie über Neuerscheinungen sowie über Datenzugänge im Statistischen Informationssystem informiert werden möchten, fordern Sie bitte den GeroStat Newsletter an.
GeroStat Report Altersdaten
Ausgabe | Thema | Dateigröße |
|---|---|---|
Aktives Altern: Erwerbsarbeit und freiwilliges Engagement | 683 KB | |
Haushaltsbudgets der Bevölkerung im Ruhestand | 740 KB | |
Das historische Umfeld der westdeutschen Babyboomer - Bevölkerung, Wirtschaft und Einkommen | 814 KB | |
Krankheitsspektrum und Sterblichkeit im Alter | 1,3 MB | |
Die Herkunftsfamilien der Babyboomer | 616 KB | |
Regionale Aspekte der demografischen Alterung | 1,9 MB | |
Wahlverhalten und politische Partizipation älterer Menschen | 302 KB | |
Die Babyboomer – ein demografisches Porträt | 407 KB | |
Ältere Migrantinnen und Migranten | 1,6 MB | |
Bildung und Alter | 2,1 MB | |
Ältere Menschen in einer alternden Welt - Globale Aspekte der demografischen Alterung | 3,7 MB | |
Alter und Pflege | 2,1 MB | |
Haushalte, familiale Lebensformen und Wohnsituation älterer Menschen | 4,0 MB | |
Erwerbsbeteiligung älterer Menschen und Übergang in den Ruhestand | 4,5 MB | |
Gesundheitszustand und gesundheitsrelevantes Verhalten Älterer | 2,5 MB | |
Lebenserwartung, Mortalität und Morbidität im Alter | 2,7 MB |
