DOI 10.5156/DEAS.2008.M.001
For English information on DOI 10.5156/DEAS.2008.M.001 please see below.
Deutsch
Name des Objektes | Scientific Use File Deutscher Alterssurvey (SUF DEAS) 2008, Version 1.2 |
Kurzbeschreibung | Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine Langzeitstudie zum Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden. Grundlage sind bundesweit repräsentative Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmern im Alter ab 40 Jahren. In den Erhebungsjahren 1996, 2002 und 2008 wurde je eine neue Basisstichprobe gezogen, und 2002 sowie 2008 wurden frühere Teilnehmer erneut untersucht (Panel).
|
Datenzugang | Die anonymisierten DEAS-Datensätze des Alterssurveys sind für Sekundäranalysen verfügbar. Die Daten werden anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung gestellt. Die Datennutzung unterliegt schriftlichen Datenschutzvereinbarungen. Interessenten stellen einen Nutzungsantrag beim Forschungsdatenzentrum (FDZ-DEAS), unterzeichnen einen Datennutzungsvertrag und können dann die Daten passwortgeschützt herunterladen. |
Auswahlverfahren | Basisstichprobe (n=6205): Disproportional nach Alter (40-54, 55-69, 70-85 J.), Geschlecht und Landesteil (Ost, West) geschichtete Melderegisterstichprobe der in Privathaushalten lebenden deutschen Bevölkerung. |
Erhebungs-methoden |
|
Eine Übersicht über alle zum DEAS vergebenen DOIs finden Sie hier.
English
Object Title | Scientific Use File German Ageing Survey (SUF DEAS) 2008, Version 1.2 |
Description | In 2008, as in the previous survey years, the following topics have been conducted:
|
Data Access | The anonymised data sets of the DEAS are available for secondary analysis. The data has been made available to scientists at universities and research institutes exclusively for scientific purposes. The use of data is subject to written data protection agreements. |
Sampling | Base Sample (N=6205): Disproportionally stratified population register sampling according to age (40-54, 55-69, 70-85 years old), sex and geographical location (East/West) of the German population living in private households. |
Collection Mode | computer assisted personal interview (CAPI) |
Please click here to find an overview of all DEAS-related DOIs.
